| 住宅形態 | 間取り | 延床面積 | 価格 |
|---|---|---|---|
| アパート・マンション | 1R | ~25m² | 16,800円 |
| 1DK | ~40m² | 19,950円 | |
| 2DK・1LDK | ~50m² | 23,100円 | |
| 3DK・2LDK | ~60m² | 29,400円 | |
| 4DK・3LDK | ~70m² | 35,700円 | |
| 5DK・4LDK以上 | 別途相談 | ||
| 戸建て | 1K~1DK | ~50m² | 31,500円 |
| 2DK・1LDK | ~60m² | 44,100円 | |
| 3DK・2LDK | ~70m² | 42,000円 | |
| 4DK・3LDK | ~80m² | 56,700円 | |
| 5DK・4LDK | ~100m² | 69,300円 | |
| 6DK・5LDK以上 | 別途相談 |
| 工事名 | 工事備考 | 単位 | 価格 |
|---|---|---|---|
| クロス洗浄 | 最低料金 | 1,050円 | |
| 施工面積m² 単価 | 420円 | ||
| エアコン クリーニング |
壁掛けタイプ 内部高圧洗浄 | 台 | 6,300円 |
| カーペット クリーニング | m² | 525円 最低料金5,250円 |
| 工事名 | 工事備考/ サイズ | 商品名 / サイズ備考 | 単位 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| クロス 張り替え | 量産品 | サンゲツ SPシリーズ | m² | 893円 |
| ソフト巾木 張替え | H=60 | 単色品 | m | 525円 |
| CFシート 張り替え | 厚さ1.8mm | サンゲツHM住宅用 | m² | 2,625円 |
| 畳替え | 表替え (2等級) |
畳 | 3,990円 | |
| ふすま張り替え | 並巾 | 面 | 2,415円 | |
| 巾広 | 面 | 2,940円 | ||
| 障子張り替え | 小サイズ | 並巾 70cm高さ以内 | 枚 | 1,995円 |
| 中サイズ | 並巾 180cm高さ以内 | 枚 | 2,415円 | |
| 網戸張り替え | 小サイズ | 85×85cm 未満 | 枚 | 1,995円 |
| 中サイズ | 並巾 180cm高さ以内 | 枚 | 2,415円 | |
| 大サイズ | 巾広 180cm高さ以内 | 枚 | 2,940円 |
| 工事名 | サイズ | 工事備考 | 単位 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| エアコン交換 | 2.2Kw (6~8畳用) |
新規エアコン (国内家電メーカ機種) 代金含む 標準取り外し・取り付け・処分含む | 台 | 73,500円 |
| 2.5Kw (8~10畳用) | 台 | 78,750円 | ||
| 浴室換気扇交換 | 部分材含む 標準タイプ | 台 | 26,250円 |
| 工事名 | 工事詳細 | 備考 | 単位 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 洗濯排水 エルボー取付 |
部材含む | 個 | 630円 | |
| 丁番調整 | 箇所 | 525円 | ||
| 水道パッキン 交換 | 水漏れ箇所 交換 |
特殊部材は除く | サービス | |
| 電球交換 | 球切れなど 不良 交換 | 特殊管球は別途 | 個 | 210円 |
| シリンダー交換 | 一般 | NIWA LA U9シリンダー代金含む | 個 | 9,450円 |